|
|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
|
|
Freie Wählergemeinschaft Langenau | 8 |
|
|
|
Christlich Demokratische Union | 8 |
|
|
|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 4 |
|
|
|
Grün-Unabhängige Liste | 2 |
|
| % | 34,25 | 34,16 | 20,43 | 11,16 | |||
| Prozent | |||||||
|
|
||||||
| GUL | |||||||
Teilort 001 Langenau
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| FWG | ||||
| Kraus, Leonhard | 4058 | Gewählt | ||
| Mahr, Thomas | 3476 | Gewählt | ||
| Edel, Edda | 2762 | Gewählt | ||
| Haide, Ernst | 2600 | Gewählt | ||
| Unseld, Hermann | 2520 | Gewählt | ||
| Unseld, Ilse | 1989 | Gewählt | ||
| Dr. Hommel, Christoph | 1613 | |||
| Palaoro, Ursula | 1555 | |||
| Buck, Gabriele | 1285 | |||
| Klaiber, Wolfgang | 1242 | |||
| Häge, Gerhard | 1108 | |||
| Dr. Medert, Hans | 1103 | |||
| Steck, Klaus-Dieter | 975 | |||
| Mannschedel, Werner | 798 | |||
| Konanz, Thomas | 785 | |||
| Frenzel, Gabriele | 654 | |||
| Altunkiran, Safak | 609 | |||
| CDU | ||||
| Mack, Helga | 3744 | Gewählt | ||
| Meisen, Klaus | 3579 | Gewählt | ||
| Henseler, Helmut | 2687 | Gewählt | ||
| Henseler, Georg | 2562 | Gewählt | ||
| Weber, Heinrich | 2410 | Gewählt | ||
| Dr. med. Vogler, Karl-Heinz | 2334 | Gewählt | ||
| Edelmann, Dieter Ernst | 1981 | |||
| Raff, Claus-Jürgen | 1688 | |||
| Romer, Helmut | 1428 | |||
| Mack, Christine | 1346 | |||
| Ilg, Gerhard | 1293 | |||
| Deschler, Anke | 1133 | |||
| Fischer, Ralf | 1030 | |||
| Ostertag, Frank | 976 | |||
| Kohn, Alexander | 905 | |||
| Rohmann, Joachim | 657 | |||
| Gerstlauer, Traugott Werner | 527 | |||
| SPD | ||||
| Neubauer, Günter | 1997 | Gewählt | ||
| Böhm, Herbert | 1981 | Gewählt | ||
| Hinkelmann, Rainer | 1938 | Gewählt | ||
| Faul, Wolfgang | 1262 | |||
| Maier, Mathilde | 1239 | |||
| Stickel, Robin | 1107 | |||
| Hille, Ingeborg | 1017 | |||
| Gerstlauer, Sabine | 1014 | |||
| Gramming, Irmgard | 1002 | |||
| Strobel, Gabriele | 910 | |||
| Häge, Gudrun | 673 | |||
| Moll, Blandina | 626 | |||
| Moritz, Thomas | 616 | |||
| Häge, Wolfgang | 586 | |||
| Yesildag, Iskender | 411 | |||
| Gallego Alcalá, Rafael | 354 | |||
| Dannert, Elisabeth | 348 | |||
| GUL | ||||
| Riedlinger, Roland | 2361 | Gewählt | ||
| Stängle, Christian | 898 | Gewählt | ||
| Lux, Katharina | 771 | |||
| Maier, Renate | 761 | |||
| Kremer, Martin | 634 | |||
| Jauß, Andrea | 619 | |||
| Folusewytsch, Siegfried | 609 | |||
| Endres, Roland | 555 | |||
| Bimek, Dietmar | 516 | |||
| Kaiser, Wolf-Peter | 489 | |||
| Albrecht, Klaus | 433 | |||
| Faber, Yvonne | 417 | |||
| Häge, Martin | 394 | |||
| Gans, Bernhard | 335 | |||
| Jäger, Fritz | 318 | |||
| Ziegler, Gaby | 304 |
Teilort 002 Albeck
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| FWG | ||||
| Schulz, Andreas | 1101 | |||
| Holzschuh, Elsbeth | 895 | |||
| Thierer, Jörg | 826 | |||
| CDU | ||||
| Henke, Michael | 2091 | Gewählt | ||
| Häckel, Georg | 1898 | |||
| SPD | ||||
| Hauslaib, Manfred | 2655 | Gewählt | ||
| Kern, Anna | 457 | |||
| GUL | ||||
| Storz, Günter | 513 | |||
| Altrichter, Uwe | 220 |
Teilort 003 Göttingen
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| FWG | ||||
| Hauff, Walter | 1636 | Gewählt | ||
| Dr. Schwarz, Beate | 1484 | |||
| Wiest, Cornelia | 884 | |||
| CDU | ||||
| Bleher, Edith | 1639 | Gewählt | ||
| Englisch, Ulrich | 682 | |||
| SPD | ||||
| Junginger, Walter | 828 | |||
| Ziegengeist, Hannelore | 497 | |||
| GUL | ||||
| Sailer, Richard | 411 | |||
| Schmid, Herbert | 194 |
Teilort 004 Hörvelsingen
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| FWG | ||||
| Barth, Achim | 951 | Gewählt | ||
| Brandner, Helene | 438 | |||
| CDU | ||||
| Haug, Werner | 659 | |||
| SPD | ||||
| Köpf, Max | 753 | |||
| GUL | ||||
| Honold, Anna | 412 |
| Wahlberechtigte: | 10070 | |
| Wähler: | 5746 | |
| Wahlbeteiligung (in %): | 57,06 | |
| Ungültige Stimmzettel: | 243 | |
| Gültige Stimmzettel: | 5503 | |
| Gültige Stimmen: | 109031 |
Übersicht weitere Wahlergebnisse auf dem KIRU-Webserver
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart