|
|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
|
|
Albeck-Aktiv | 4 |
|
|
|
Freie Wähler Albeck | 3 |
|
|
|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2 |
|
| % | 45,84 | 33,40 | 20,76 | |||
| Prozent | ||||||
|
|
|||||
Wahlvorschlag |
Wahl 2004 Stimmen |
in % |
|
|||||
| Albeck-Aktiv | 2429 | 45,84 | ||||||
| Freie Wähler Albeck | 1770 | 33,40 | ||||||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1100 | 20,76 |
| AA | ||||
| Maier, Dieter | 418 | Gewählt | ||
| Häckel, Georg | 359 | Gewählt | ||
| Wuchenauer, Ralf | 309 | Gewählt | ||
| Henke, Michael | 303 | Gewählt | ||
| Scheu, Elvira | 276 | |||
| Thierer-Huß, Luise | 226 | |||
| Dauner, Hans-Jürgen | 217 | |||
| Allgöwer, Anita | 187 | |||
| Erhardt, Manfred | 134 | |||
| FWA | ||||
| Bosch, Max | 363 | Gewählt | ||
| Ostertag, Maria Theresia | 294 | Gewählt | ||
| Holzschuh, Elsbeth | 292 | Gewählt | ||
| Malik, Thomas | 208 | |||
| Thierer, Jörg | 187 | |||
| Glocker, Eugen | 161 | |||
| Schmid, Walter | 113 | |||
| Heinz, Peter | 93 | |||
| Konanz, Achim | 59 | |||
| SPD | ||||
| Hauslaib, Manfred | 274 | Gewählt | ||
| Heckmann, Paul | 238 | Gewählt | ||
| Prof. Dr. Fränkel, Heiner | 211 | |||
| Kern, Anni | 150 | |||
| Eberhardt, Herbert | 122 | |||
| Rüsch, Bernd | 105 |
| Wahlberechtigte: | 1021 | |
| Wähler: | 627 | |
| Wahlbeteiligung (in %): | 61,41 | |
| Ungültige Stimmzettel: | 26 | |
| Gültige Stimmzettel: | 601 | |
| Gültige Stimmen: | 5299 |
Übersicht weitere Wahlergebnisse auf dem KIRU-Webserver
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart