|
|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
|
|
Unabhängige Wählergemeinschaft Göttingen | 5 |
|
|
|
Freie Bürger Göttingen | 4 |
|
| % | 51,10 | 48,90 | |||
| Prozent | |||||
|
|
||||
Wahlvorschlag |
Wahl 2004 Stimmen |
in % |
|
|||||
| Unabhängige Wählergemeinschaft Göttingen | 2093 | 51,10 | ||||||
| Freie Bürger Göttingen | 2003 | 48,90 |
| UWG | ||||
| Bleher, Edith | 351 | Gewählt | ||
| Wiest, Cornelia | 326 | Gewählt | ||
| Bleher, Reinhard | 304 | Gewählt | ||
| Röder, Horst | 273 | Gewählt | ||
| Schmid, Richard | 211 | Gewählt | ||
| Ziegengeist, Hannelore | 172 | |||
| Zindl, Hans-Peter | 170 | |||
| Sailer, Richard | 150 | |||
| Englisch, Ulrich | 136 | |||
| FBG | ||||
| Klingler, Reinhardt | 448 | Gewählt | ||
| Glöckle, Georg | 380 | Gewählt | ||
| Schwarzenbach, Dagmar | 375 | Gewählt | ||
| Hauff, Walter | 226 | Gewählt | ||
| Kleen, Hans-Olaf | 173 | |||
| Weith, Georg | 129 | |||
| Lonsinger, Ruth | 119 | |||
| Baur, Hannelore | 101 | |||
| Schmid, Herbert | 52 |
| Wahlberechtigte: | 807 | |
| Wähler: | 486 | |
| Wahlbeteiligung (in %): | 60,22 | |
| Ungültige Stimmzettel: | 17 | |
| Gültige Stimmzettel: | 469 | |
| Gültige Stimmen: | 4096 |
Übersicht weitere Wahlergebnisse auf dem KIRU-Webserver
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart