|
|
|
| % | 41,88 | 16,61 | 16,27 | 15,48 | 9,77 | |||
| Prozent | ||||||||
|
|
|||||||
Teilort 001 Ravensburg
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Engler, Rolf | 13141 | Gewählt | ||
| Schuler, August | 12483 | Gewählt | ||
| Dr. Mauch-Frohn, Inge | 11035 | Gewählt | ||
| Honold, Werner | 10690 | Gewählt | ||
| Hangleiter, Matthias | 9110 | Gewählt | ||
| Wurm, Frieder | 7397 | Gewählt | ||
| Wagner, Peter | 7389 | Gewählt | ||
| Rückgauer, Gregor | 7112 | Gewählt | ||
| Heim, Joachim | 6353 | Gewählt | ||
| Walser, Thomas | 5255 | Gewählt | ||
| Wagner, Ralf | 5198 | |||
| Göhl, Wolfgang | 5093 | |||
| Bücher, Antje | 4601 | |||
| Fischer, Rolf | 4433 | |||
| Maurer, Anton | 3839 | |||
| Stannecker, Jörg | 3560 | |||
| Campos, Maria do Céu | 3431 | |||
| Kloos, Peter | 3383 | |||
| Gihring, Thomas | 3321 | |||
| Dr. Heyser, Sylvia | 3267 | |||
| von Wuthenau, Alexander | 2209 | |||
| Frittrang, Gabriel | 1903 | |||
| SPD | ||||
| Lopez-Diaz, Michael | 6274 | Gewählt | ||
| Engelberger, Wolfgang | 5316 | Gewählt | ||
| Walser, Frank | 5209 | Gewählt | ||
| Georgii, Hans | 5105 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Müller, Gisela | 4040 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Petzold, Volker | 3706 | |||
| Dubischar, Eva | 2823 | |||
| Staudacher, Ingrid | 2491 | |||
| Reisacher, Robert | 1875 | |||
| Weinert, Frederik | 1744 | |||
| von Szczepanski, Erika | 1679 | |||
| Walser, Dominique | 1585 | |||
| Turgut, Ümit | 1496 | |||
| Engelberger, Benedikt | 1452 | |||
| Scheible-Clemens, Sigrid | 1399 | |||
| Weinert, Jonathan | 1325 | |||
| Bach, Elke | 1142 | |||
| Ströhm, Manfred | 1135 | |||
| Kleinheinz, Gerhard | 1127 | |||
| Ecimovic, Milan | 858 | |||
| Herdler, Werner | 855 | |||
| Bosch, Josef | 775 | |||
| FWV | ||||
| Zimmerer, Hans | 6276 | Gewählt | ||
| Fricker, Werner | 5857 | Gewählt | ||
| Erb, Ilona | 4305 | Gewählt | ||
| Kiderlen, Renate | 3047 | |||
| Graf, Dieter | 2915 | |||
| Eisenhofer, Carolin | 2665 | |||
| Müller-Rottach, Albrecht | 2518 | |||
| Weiß, Herbert | 2223 | |||
| Bosch, Alfred | 2182 | |||
| Stauber, Dieter | 1963 | |||
| Niederer, Ulrike | 1855 | |||
| Nebel, Bernd | 1690 | |||
| Kesenheimer, Franz | 1622 | |||
| Krelowetz, Antonia | 1582 | |||
| Schnetz, Josef | 1437 | |||
| Dr. Merz, Michael B. | 1240 | |||
| Zimmerer, Romanus | 1161 | |||
| Lang, Michael | 1084 | |||
| Schaz, Dietmar | 1040 | |||
| Mauch-von Fassong, Beatrix | 901 | |||
| Heck, Natalie | 894 | |||
| Andris, Peter | 672 | |||
| GRÜNE | ||||
| Lucha, Manfred | 9275 | Gewählt | ||
| Bretzinger, Jürgen | 5586 | Gewählt | ||
| Holm, Thomas | 4467 | Gewählt | ||
| Hilpert, Ursula | 4041 | Gewählt | ||
| Brobeil-Wolber, Ingrid | 3063 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Frommlet, Wolfram | 2627 | |||
| Vogt, Nardo | 2567 | |||
| Schaaf, Christof | 2300 | |||
| Wienand, Christine | 2271 | |||
| Weber, Gabriele | 2245 | |||
| Höscheler, Maria | 2159 | |||
| Eberspächer, Christiane | 2091 | |||
| Pfluger, Liv | 1918 | |||
| Weithmann, Maria | 1776 | |||
| Dr. Burkhard, Susanne | 1685 | |||
| Lau, Renate | 1421 | |||
| Kehrer, Andrea | 1261 | |||
| Ritthaler, Ulf | 1179 | |||
| Umbreit, Volker | 1113 | |||
| Schäffer, Rüdiger | 992 | |||
| Budak, D. Ali | 979 | |||
| Bleher, Frank | 804 | |||
| BfR | ||||
| Scharpf, Siegfried | 4696 | Gewählt | ||
| Krauss, Wilfried | 3927 | Gewählt | ||
| Weiler-Kiderlen, Hedi | 3756 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Mauta, Pasqualino | 2672 | |||
| Schwendinger, Dieter | 2267 | |||
| Traub, Berthold | 1957 | |||
| Scharpf, Max | 1699 | |||
| Weiler, Bruno | 1385 | |||
| Neusch, Harry | 1377 | |||
| Bühler, Hans Peter | 1344 | |||
| Glaser, Ingeburg | 1119 | |||
| Ruopp, Sassa | 995 | |||
| Biedermann, Andrea | 992 | |||
| Biegus, Josef | 930 | |||
| Rädle, Dieter | 871 | |||
| Stoz, Christine | 838 | |||
| Weiler, Kerstin | 785 | |||
| Hinger, Rolf | 735 | |||
| Wagner, Johannes | 716 | |||
| Rangnick, Jochen | 563 | |||
| Kasper, Helga | 530 | |||
| Sindel, Jan | 472 |
Teilort 002 Eschach
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Lipp, Marion | 5439 | Gewählt | ||
| Weiß, Georg | 4971 | Gewählt | ||
| Brunner, Markus | 4907 | Gewählt | ||
| Haug, Sabine | 3830 | |||
| Jehle, Siegfried | 3407 | |||
| Walter, Bruno | 2572 | |||
| SPD | ||||
| Liebermann, Manfred | 4441 | Gewählt | ||
| Frank, Rainer | 2791 | |||
| Rückgauer, Felix | 1699 | |||
| Kibele, Ines | 1570 | |||
| Ahrend-Vo, Ingrid | 1379 | |||
| Weinkauff, Sybille | 1349 | |||
| FWV | ||||
| Arnegger, Margot | 4149 | Gewählt | ||
| Arnegger, Joachim | 3432 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Schlegel, Peter | 3213 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Lischka, Andreas | 1666 | |||
| Gold, Wolfgang | 1149 | |||
| Preg, Petra | 925 | |||
| GRÜNE | ||||
| Dr. Heiter-Metzger, Brigitte | 2061 | Gewählt | ||
| Reck-Strehle, Ottilie | 1957 | |||
| Rosenbohm, Gudrun | 1762 | |||
| Riemann, Frank | 1427 | |||
| Pechan, Patrizia | 1208 | |||
| Kriegel, Bertram | 1106 | |||
| BfR | ||||
| Kempf, Inge | 968 | |||
| Ellenrieder, Patric | 697 | |||
| Däuber, Arno | 649 | |||
| Westphälinger, Karl | 388 | |||
| Lang, Alexander | 372 |
Teilort 003 Taldorf
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Hämmerle, Rudolf | 8911 | Gewählt | ||
| Blum, Walter | 4446 | Gewählt | ||
| Dr. Büchele, Manfred | 3527 | Gewählt | ||
| Haller, Franz | 1573 | |||
| SPD | ||||
| Fiderer, Patricia | 1631 | |||
| Fiedler, Gisela | 1386 | |||
| FWV | ||||
| Jehle, Dorothea | 1278 | |||
| Baur, Peter | 949 | |||
| GRÜNE | ||||
| Lang, Jürgen | 1846 | |||
| Kleb, Johannes | 1575 | |||
| Fischer, Lucy Svenja | 1204 | |||
| Vogt, Angela | 824 | |||
| BfR | ||||
| Dr. Lessing, Peter | 1426 | |||
| Rieger, Martin | 750 | |||
| Lauffer, Joachim | 476 | |||
| Textor, Felix | 355 |
Teilort 004 Schmalegg
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Adler, Hugo | 4152 | Gewählt | ||
| Dorner, Manfred | 1354 | |||
| SPD | ||||
| Schock, Sabine | 1551 | |||
| FWV | ||||
| Brotz, Kurt | 1103 | |||
| Kolb, Walter | 755 | |||
| GRÜNE | ||||
| Lichtner, Brigitte | 1210 | |||
| Spohn, Frank | 684 | |||
| BfR | ||||
| Müller, Manfred | 1615 | |||
| Südbeck-Arndt, Monika | 451 |
| Wahlberechtigte: | 35076 | |
| Wähler: | 16943 | |
| Wahlbeteiligung (in %): | 48,30 | |
| Ungültige Stimmzettel: | 736 | |
| Gültige Stimmzettel: | 16207 | |
| Gültige Stimmen: | 437705 |
Übersicht weitere Wahlergebnisse auf dem KIRU-Webserver
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart