|
|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
|
|
Freie Wähler Schmalegg | 6 |
|
|
|
Christlich Demokratische Partei Deutschland | 4 |
|
|
|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 0 |
| % | 54,38 | 41,00 | 4,62 | |||
| Prozent | ||||||
|
|
|||||
| FW | ||||
| Brotz, Kurt | 825 | Gewählt | ||
| Roos, Isolde | 663 | Gewählt | ||
| Kolb, Walter | 542 | Gewählt | ||
| Denzler, Peter | 449 | Gewählt | ||
| Traunecker, Karl | 444 | Gewählt | ||
| Eberle, Ewald | 379 | Gewählt | ||
| Pfeiffer, Lucia | 360 | |||
| Holzner, Martin | 341 | |||
| Brotz, Wolfgang | 249 | |||
| Schweizer, Hermann | 214 | |||
| CDU | ||||
| Koch, Roland | 715 | Gewählt | ||
| Adler, Hugo | 588 | Gewählt | ||
| Würstle, Willi | 379 | Gewählt | ||
| Geiger, Beatrix | 327 | Gewählt | ||
| Port, Carmen | 271 | |||
| Dorner, Manfred | 265 | |||
| Burkhart, Daniel | 254 | |||
| Ott, Sylvia | 245 | |||
| Hurter, Maximilian | 177 | |||
| Bentele, Markus | 146 | |||
| SPD | ||||
| Schock, Sabine | 379 |
| Wahlberechtigte: | 1521 | |
| Wähler: | 920 | |
| Wahlbeteiligung (in %): | 60,49 | |
| Ungültige Stimmzettel: | 52 | |
| Gültige Stimmzettel: | 868 | |
| Gültige Stimmen: | 8212 |
Übersicht weitere Wahlergebnisse auf dem KIRU-Webserver
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart