|
|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
|
|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 11 |
|
|
|
Freie Bürger | 7 |
|
|
|
Junge Liste | 4 |
|
|
|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 3 |
|
|
|
| % | 40,96 | 27,81 | 17,85 | 13,38 | |||
| Prozent | |||||||
|
|
||||||
Teilort 001 Mengen
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Hagmann, Jörg | 3351 | Gewählt | ||
| Rogg, Wolfgang | 2679 | Gewählt | ||
| Hüglin, Rudolf | 1908 | Gewählt | ||
| Gans, Burkhard | 1843 | Gewählt | ||
| Späth, Udo | 1649 | |||
| Selbherr, Conrad | 1317 | |||
| Lasar, Heribert | 809 | |||
| FB | ||||
| Klawitter, Martin | 3494 | Gewählt | ||
| D'Angelo, Toni | 2988 | Gewählt | ||
| Gruber, Dieter | 1449 | Gewählt | ||
| Jung, Peter | 1304 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Rettich, Bruno | 683 | |||
| Hofmann, Michael | 528 | |||
| Reifschneider, Alexander | 444 | |||
| Kohler, Norbert | 398 | |||
| Istvan, Markus | 145 | |||
| SPD | ||||
| Baur, Claudia | 2238 | Gewählt | ||
| Fahlbusch, Karl-Heinz | 1339 | Gewählt | ||
| Femmer, Michael | 709 | |||
| Schmidt, Michael | 592 | |||
| Vitt, Antje | 513 | |||
| Chucks, Silvia | 315 | |||
| Hainick, Anneliese | 209 | |||
| Yildirim, Metin | 149 | |||
| Ismaili, Vezire | 144 | |||
| Berisha, Sami | 119 | |||
| JL | ||||
| Stehle, Thomas | 1325 | Gewählt | ||
| Reisch, Thorsten | 1067 | Gewählt | ||
| Pfau, Florian | 952 | Gewählt | ||
| Lutz, Volker | 939 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Steinhart, Andreas | 909 | |||
| Rapp, Michael | 855 | |||
| Jäger, Stefan | 800 | |||
| Dietsche, Denise | 765 | |||
| Nusser, Reinhard | 747 | |||
| Boden, Holger | 709 | |||
| Lindenthal, Sylvia | 537 |
Teilort 002 Beuren
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Lichtenberger, Sonja | 1472 | Gewählt | ||
| Selbherr, Dietmar | 603 |
Teilort 003 Blochingen
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Ott, Elmar | 1215 | Gewählt | ||
| Elgass, Manfred | 721 | |||
| FB | ||||
| Rimmele-Laux, Erika | 905 | Gewählt | ||
| Emhart, Heiko | 806 | |||
| SPD | ||||
| Gutmann, Renate | 370 |
Teilort 004 Ennetach
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Magino, Emil | 3313 | Gewählt | ||
| Rogg, Herbert | 1466 | Gewählt | ||
| Kniesel, Kai | 1174 | Gewählt | ||
| Böll, Ulrich | 815 | |||
| FB | ||||
| Löw, Ute | 1251 | Gewählt | ||
| Rapp, Ulla | 713 | |||
| Dorn, Patrick | 501 | |||
| Kühnle, Lydia | 398 | |||
| SPD | ||||
| Kessler, Michael | 698 | |||
| JL | ||||
| Schindler, Stephan | 829 | |||
| Dunse, Doris | 444 | |||
| Löw, Diana | 354 | |||
| Wegner, Michael | 164 |
Teilort 005 Rosna
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Griesser, Josef | 1056 | Gewählt | ||
| SPD | ||||
| Wollwinder, Hans | 391 | |||
| JL | ||||
| Kugler, Christian | 347 |
Teilort 006 Rulfingen
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Moll, Manfred | 1478 | Gewählt | ||
| Bohner, Tobias | 739 | |||
| Seeger, Frank | 666 | |||
| FB | ||||
| Neher, Julius | 1262 | Gewählt | ||
| Stauß, Christoph Karl | 1260 | |||
| Lutz, Alwin | 673 | |||
| SPD | ||||
| Heim, Manfred | 741 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Eisele, Martina | 707 | |||
| JL | ||||
| Schmölz, Andreas | 582 |
| Wahlberechtigte: | 7571 | |
| Wähler: | 4009 | |
| Wahlbeteiligung (in %): | 52,95 | |
| Ungültige Stimmzettel: | 204 | |
| Gültige Stimmzettel: | 3805 | |
| Gültige Stimmen: | 69035 |
Übersicht weitere Wahlergebnisse auf dem KIRU-Webserver
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart